TL Autopesu-Ralli
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | Citroen C3 R5 | 79:50.898 | 300 | Yleinen |
2 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | Peugeot 208 T16 R5 | 80:08.775 | 285 | Yleinen |
3 | Pietari Poikela | Sontek Racing | VW Polo GTI R5 | 80:35.762 | 270 | Yleinen |
4 | Tomi Katila | Grid-and-Go.com eSports | Peugeot 208 T16 R5 | 81:24.725 | 260 | Yleinen |
5 | Tino Naukkarinen | Coffin Dancers by PP Oy | VW Polo GTI R5 | 81:56.555 | 250 | Yleinen |
6 | Kim Eriksson | Black Star Racing | Hyundai i20 R5 | 82:05.818 | 240 | Yleinen |
7 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | Citroen C3 R5 | 82:08.954 | 230 | Yleinen |
8 | Samuli Ahola | KAAS Racing | Hyundai i20 N Rally2 | 82:12.652 | 220 | Yleinen |
9 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 82:47.432 | 210 | Yleinen |
10 | Oliver Andersson | BB-Racing | VW Polo GTI R5 | 82:48.286 | 200 | Yleinen |
11 | Joona Viitanen | Skoda Fabia R5 evo | 83:02.245 | 195 | Yleinen | |
12 | Nico Valkonen | FiSU Challenger Program | Ford Fiesta Rally2 | 83:05.771 | 190 | Yleinen |
13 | Joni Poikolainen | Hyundai i20 N Rally2 | 83:29.207 | 185 | Yleinen | |
14 | Ville Pynnönen | FiSU Rally Team 2 | Citroen C3 R5 | 83:36.590 | 180 | Yleinen |
15 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | Hyundai i20 R5 | 84:08.935 | 175 | Yleinen |
16 | Topi Väänänen | Redgate Esports 1 | Citroen C3 R5 | 84:21.069 | 170 | Yleinen |
17 | Atte Tahvanainen | Widelines Racing | Hyundai i20 N Rally2 | 84:40.103 | 165 | Junior |
18 | Tony Asumaniemi | BP Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 84:52.299 | 160 | Yleinen |
19 | Jussi Heittola | Peugeot 208 T16 R5 | 85:02.099 | 155 | Yleinen | |
20 | Kasperi Kalenius | Peugeot 208 T16 R5 | 85:29.052 | 150 | Yleinen | |
21 | Lassi Juurinen | Sontek Racing | VW Polo GTI R5 | 85:52.944 | 145 | Yleinen |
22 | Oskari Säde | Peugeot 208 T16 R5 | 85:54.111 | 140 | Yleinen | |
23 | Tommy Unhola | Skoda Fabia R5 evo | 86:01.819 | 135 | Yleinen | |
24 | Juuso Helenius | KAAS Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 86:09.467 | 130 | Yleinen |
25 | Petri Helmikkala | FiSU Iskä Team | Skoda Fabia R5 evo | 86:16.433 | 125 | Masters |
26 | Björn Alfthan | Björn Alfthan | Peugeot 208 T16 R5 | 86:31.601 | 120 | Yleinen |
27 | Aapo Väänänen | Redgate Esports 1 | Peugeot 208 T16 R5 | 86:44.028 | 115 | Yleinen |
28 | Kimmo Repo | SIGMATEKK Racing 2 | Citroen C3 R5 | 86:46.635 | 110 | Masters |
29 | Mikael Sorjonen | SIGMATEKK Racing 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 86:50.809 | 105 | Yleinen |
30 | Mikko Anttonen | Hyundai i20 R5 | 87:17.749 | 100 | Yleinen | |
31 | Otto Hietala | BP Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 87:29.695 | 95 | Yleinen |
32 | Onni Keronen | FiSU Rally Team 2 | Citroen C3 R5 | 87:31.396 | 90 | Yleinen |
33 | Mikko Hugg | VaToSUA Esports | Peugeot 208 T16 R5 | 87:32.305 | 85 | Yleinen |
34 | Atte Yli-Koivisto | FiSU Challenger Program | Ford Fiesta Rally2 | 87:37.458 | 80 | Yleinen |
35 | Onni Sarja | VW Polo GTI R5 | 87:38.699 | 75 | Yleinen | |
36 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 87:48.365 | 72 | Masters |
37 | Henry Salmén | HAVU | Hyundai i20 N Rally2 | 88:01.504 | 69 | Yleinen |
38 | Konsta Heikkilä | Distio Racing | Skoda Fabia R5 evo | 88:04.334 | 66 | Yleinen |
39 | Matti Sammal | Peugeot 208 T16 R5 | 88:08.757 | 63 | Yleinen | |
40 | Jukka Nieminen | ALMP Racing Team | Peugeot 208 T16 R5 | 88:13.117 | 60 | Yleinen |
41 | Jyri Salmi | SIGMATEKK Racing | Citroen C3 R5 | 88:15.402 | 58 | Yleinen |
42 | Joni Alakoski | Pöhinä Racing Team | Ford Fiesta Rally2 | 88:17.070 | 56 | Yleinen |
43 | Iivari Heikkilä | Distio Racing | Skoda Fabia R5 evo | 88:56.391 | 54 | Yleinen |
44 | Harri Junnila | Harri Junnila | Peugeot 208 T16 R5 | 89:30.577 | 52 | Yleinen |
45 | Juha Kekäläinen | VaToSUA Esports | Peugeot 208 T16 R5 | 89:31.313 | 50 | Yleinen |
46 | A-P Ristilä | Hyundai i20 R5 | 89:57.242 | 48 | Yleinen | |
47 | Sami Pekanpalo | Harjunsalmi Racing | Hyundai i20 N Rally2 | 90:19.210 | 46 | Yleinen |
48 | Teemu Heinänen | VW Polo GTI R5 | 90:19.625 | 44 | Yleinen | |
49 | Timo Nikkilä | Skoda Fabia R5 evo | 90:52.311 | 42 | Yleinen | |
50 | Toni Mieskonen | Skoda Fabia R5 evo | 90:54.415 | 40 | Yleinen | |
51 | Lasse Satokangas | Rollo Motorsport | VW Polo GTI R5 | 90:58.457 | 38 | Junior |
52 | Jesse Siltanen | Redgate Esports 2 | Skoda Fabia R5 evo | 91:40.801 | 36 | Yleinen |
53 | Miika Parviainen | Skoda Fabia R5 evo | 91:55.113 | 34 | Yleinen | |
54 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 91:57.916 | 32 | Masters | |
55 | Eemil Ahonen | Hyundai i20 N Rally2 | 92:20.466 | 30 | Junior | |
56 | Alex Törmä | Hyundai i20 R5 | 92:34.243 | 28 | Yleinen | |
57 | Antti Tainio | SimPUNK! Tehdastiimi | Citroen DS3 R5 | 92:55.777 | 26 | Yleinen |
58 | Marko Loisa | Hyundai i20 N Rally2 | 92:56.524 | 24 | Yleinen | |
59 | Teemu Tieaho | FCR | Hyundai i20 N Rally2 | 93:18.251 | 22 | Yleinen |
60 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 93:31.306 | 21 | Masters |
61 | Aki Kaukovirta | Peugeot 208 T16 R5 | 94:03.755 | 20 | Masters | |
62 | Juuso Mäkinen | VelhoRacing | Ford Fiesta Rally2 | 94:32.913 | 19 | Yleinen |
63 | Otto Pitkänen | Hyundai i20 N Rally2 | 94:39.843 | 18 | Yleinen | |
64 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 95:50.230 | 17 | Junior |
65 | Ville Johannes | Ford Fiesta Rally2 | 97:58.410 | 16 | Yleinen |
Masters
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Helmikkala | FiSU Iskä Team | Skoda Fabia R5 evo | 86:16.433 | 100 | Masters |
2 | Kimmo Repo | SIGMATEKK Racing 2 | Citroen C3 R5 | 86:46.635 | 80 | Masters |
3 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 87:48.365 | 70 | Masters |
4 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 91:57.916 | 65 | Masters | |
5 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 93:31.306 | 60 | Masters |
6 | Aki Kaukovirta | Peugeot 208 T16 R5 | 94:03.755 | 55 | Masters |
Junior
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Tahvanainen | Widelines Racing | Hyundai i20 N Rally2 | 84:40.103 | 100 | Junior |
2 | Lasse Satokangas | Rollo Motorsport | VW Polo GTI R5 | 90:58.457 | 80 | Junior |
3 | Eemil Ahonen | Hyundai i20 N Rally2 | 92:20.466 | 70 | Junior | |
4 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 95:50.230 | 65 | Junior |
Power Stage top10
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | Citroen C3 R5 | 7:47.129 | 20 | Yleinen |
2 | Pietari Poikela | Sontek Racing | VW Polo GTI R5 | 7:54.112 | 18 | Yleinen |
3 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | Peugeot 208 T16 R5 | 7:54.304 | 16 | Yleinen |
4 | Nico Valkonen | FiSU Challenger Program | Ford Fiesta Rally2 | 7:58.537 | 14 | Yleinen |
5 | Oliver Andersson | BB-Racing | VW Polo GTI R5 | 8:00.911 | 12 | Yleinen |
6 | Tomi Katila | Grid-and-Go.com eSports | Peugeot 208 T16 R5 | 8:01.795 | 10 | Yleinen |
7 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 8:08.143 | 8 | Yleinen |
8 | Joni Poikolainen | Hyundai i20 N Rally2 | 8:08.355 | 6 | Yleinen | |
9 | Kim Eriksson | Black Star Racing | Hyundai i20 R5 | 8:08.486 | 4 | Yleinen |
10 | Samuli Ahola | KAAS Racing | Hyundai i20 N Rally2 | 8:08.590 | 2 | Yleinen |