Tehdastiimi-Ralli
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | Citroen C3 R5 | 59:21.677 | 300 | Yleinen |
2 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | Peugeot 208 T16 R5 | 59:41.770 | 285 | Yleinen |
3 | Tomi Katila | Peugeot 208 T16 R5 | 59:44.054 | 270 | Yleinen | |
4 | Pietari Poikela | Sontek Racing | VW Polo GTI R5 | 60:04.827 | 260 | Yleinen |
5 | Oliver Andersson | BB-Racing | VW Polo GTI R5 | 60:19.286 | 250 | Yleinen |
6 | Samuli Ahola | KAAS Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 60:24.220 | 240 | Yleinen |
7 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 60:41.340 | 230 | Yleinen |
8 | Kim Eriksson | Black Star Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 60:54.888 | 220 | Yleinen |
9 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | Hyundai i20 R5 | 60:57.957 | 210 | Yleinen |
10 | Atte Yli-Koivisto | FiSU Challenger Program | Ford Fiesta Rally2 | 60:59.491 | 200 | Yleinen |
11 | Elmeri Hytönen | Ford Fiesta Rally2 | 61:07.717 | 195 | Yleinen | |
12 | Aleksi Hallia | Peugeot 208 T16 R5 | 61:38.975 | 190 | Yleinen | |
13 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 61:46.432 | 185 | Yleinen |
14 | Teemu Myllykangas | Coffin Dancers by PP Oy | Peugeot 208 T16 R5 | 62:09.580 | 180 | Yleinen |
15 | Joni Poikolainen | Skoda Fabia R5 evo | 62:15.086 | 175 | Yleinen | |
16 | Nico Valkonen | FiSU Challenger Program | Hyundai i20 N Rally2 | 62:22.453 | 170 | Yleinen |
17 | Taneli Roivas | FiSU Rally Team 1 | Peugeot 208 T16 R5 | 62:30.546 | 165 | Yleinen |
18 | Atte Tahvanainen | Widelines Racing | Hyundai i20 N Rally2 | 62:45.157 | 160 | Junior |
19 | Janne Viinikainen | Peugeot 208 T16 R5 | 63:00.332 | 155 | Yleinen | |
20 | Jyri Salmi | SIGMATEKK Racing | Citroen C3 R5 | 63:06.546 | 150 | Yleinen |
21 | Kasperi Kalenius | Peugeot 208 T16 R5 | 63:35.214 | 145 | Yleinen | |
22 | Teemu Rytkönen | Redgate Esports 1 | Peugeot 208 T16 R5 | 63:52.258 | 140 | Yleinen |
23 | Topi Väänänen | Redgate Esports 1 | Citroen DS3 R5 | 63:57.895 | 135 | Yleinen |
24 | Konsta Heikkilä | Distio Racing | Skoda Fabia R5 evo | 64:09.570 | 130 | Yleinen |
25 | Oskari Säde | Peugeot 208 T16 R5 | 64:19.397 | 125 | Yleinen | |
26 | Henri Haikka | Hyundai i20 R5 | 64:21.643 | 120 | Yleinen | |
27 | Kimmo Repo | SIGMATEKK Racing 2 | Citroen C3 R5 | 64:23.233 | 115 | Masters |
28 | Tommy Unhola | Peugeot 208 T16 R5 | 64:29.339 | 110 | Yleinen | |
29 | Onni Sarja | VW Polo GTI R5 | 64:30.217 | 105 | Yleinen | |
30 | Mikael Sorjonen | SIGMATEKK Racing 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 64:39.327 | 100 | Yleinen |
31 | Jesse Hiiliaho | Coffin Dancers by PP Oy | VW Polo GTI R5 | 65:01.001 | 95 | Yleinen |
32 | Jussi Heittola | Hyundai i20 N Rally2 | 65:04.120 | 90 | Yleinen | |
33 | Juho Kyrönviita | VelhoRacing | Skoda Fabia R5 evo | 65:14.645 | 85 | Yleinen |
34 | Juha Kekäläinen | VaToSUA Esports | Peugeot 208 T16 R5 | 65:27.754 | 80 | Yleinen |
35 | Teemu Rauha | Ford Fiesta Rally2 | 65:29.095 | 75 | Yleinen | |
36 | Joni Alakoski | Pöhinä Racing Team | Skoda Fabia R5 evo | 65:49.664 | 72 | Yleinen |
37 | Teemu Heinänen | Peugeot 208 T16 R5 | 66:02.544 | 69 | Yleinen | |
38 | Marko Vastamäki | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 66:17.430 | 66 | Masters |
39 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 66:19.911 | 63 | Masters |
40 | A-P Ristilä | Peugeot 208 T16 R5 | 66:21.176 | 60 | Yleinen | |
41 | Matti Aalto | Skoda Fabia R5 evo | 66:23.632 | 58 | Yleinen | |
42 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 66:29.146 | 56 | Masters |
43 | Aapo Väänänen | Redgate Esports 1 | Peugeot 208 T16 R5 | 66:32.785 | 54 | Yleinen |
44 | Miro Lehtinen | Nikara Motorsport | Peugeot 208 T16 R5 | 66:34.354 | 52 | Yleinen |
45 | Mikko Hugg | VaToSUA Esports | Peugeot 208 T16 R5 | 66:49.853 | 50 | Yleinen |
46 | Antti Anttila | Redgate Esports 3 | Skoda Fabia R5 evo | 66:50.988 | 48 | Yleinen |
47 | Matti Sammal | Citroen DS3 R5 | 67:15.617 | 46 | Yleinen | |
48 | Marko Loisa | Hyundai i20 N Rally2 | 67:36.288 | 44 | Yleinen | |
49 | Joni Niemi | Hyundai i20 R5 | 67:42.137 | 42 | Yleinen | |
50 | Leevi Hintikka | Ford Fiesta Rally2 | 68:16.514 | 40 | Yleinen | |
51 | Antero Kaarto | Hyundai i20 N Rally2 | 68:34.290 | 38 | Yleinen | |
52 | Toni Ylikärppä | Citroen C3 R5 | 68:53.231 | 36 | Yleinen | |
53 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 69:00.212 | 34 | Masters | |
54 | Tommi Kallio-Kujala | BP Racing | Ford Fiesta R5 | 69:33.216 | 32 | Yleinen |
55 | Teemu Tieaho | FCR | Peugeot 208 T16 R5 | 69:57.418 | 30 | Yleinen |
56 | Miika Parviainen | Skoda Fabia R5 evo | 70:17.232 | 28 | Yleinen | |
57 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 70:25.530 | 26 | Junior |
58 | Juuso Mäkinen | VelhoRacing | Ford Fiesta R5 | 71:17.951 | 24 | Yleinen |
59 | Janne Andersson | Onni-Racing | VW Polo GTI R5 | 72:29.484 | 22 | Masters |
60 | Sami Heikkilä | Himanen Racing | VW Polo GTI R5 | 72:34.560 | 21 | Yleinen |
61 | Ville Johannes | Ford Fiesta Rally2 | 73:23.333 | 20 | Yleinen |
Masters
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Repo | SIGMATEKK Racing 2 | Citroen C3 R5 | 64:23.233 | 100 | Masters |
2 | Marko Vastamäki | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 66:17.430 | 80 | Masters |
3 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 66:19.911 | 70 | Masters |
4 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 66:29.146 | 65 | Masters |
5 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 69:00.212 | 60 | Masters | |
6 | Janne Andersson | Onni-Racing | VW Polo GTI R5 | 72:29.484 | 55 | Masters |
Junior
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Tahvanainen | Widelines Racing | Hyundai i20 N Rally2 | 62:45.157 | 100 | Junior |
2 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 70:25.530 | 80 | Junior |
Power Stage top10
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | Citroen C3 R5 | 2:47.212 | 20 | Yleinen |
2 | Tomi Katila | Peugeot 208 T16 R5 | 2:47.562 | 18 | Yleinen | |
3 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | Peugeot 208 T16 R5 | 2:47.706 | 16 | Yleinen |
4 | Pietari Poikela | Sontek Racing | VW Polo GTI R5 | 2:48.216 | 14 | Yleinen |
5 | Samuli Ahola | KAAS Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 2:49.759 | 12 | Yleinen |
6 | Nico Valkonen | FiSU Challenger Program | Hyundai i20 N Rally2 | 2:49.794 | 10 | Yleinen |
7 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 2:50.477 | 8 | Yleinen |
8 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | Hyundai i20 R5 | 2:50.524 | 6 | Yleinen |
9 | Atte Yli-Koivisto | FiSU Challenger Program | Ford Fiesta Rally2 | 2:51.717 | 4 | Yleinen |
10 | Aleksi Hallia | Peugeot 208 T16 R5 | 2:52.068 | 2 | Yleinen |