Round Two
| Position | Driver | Nationality | Car | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Åkerfelt | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 65:27.683 | 500 |
| 2 | Oscar Estevez | Portugal | VW Polo GTI R5 | 65:33.946 | 485 |
| 3 | Jurek Bogdanowicz | Poland | Citroen C3 R5 | 65:55.257 | 470 |
| 4 | Niko Pennanen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 66:31.598 | 460 |
| 5 | Elmeri Hytönen | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 66:50.927 | 450 |
| 6 | Aleksi Paakkinen | Finland | Citroen C3 R5 | 66:53.085 | 440 |
| 7 | Jesse Turunen | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 67:27.687 | 430 |
| 8 | Antti Erkkilä | Finland | Hyundai i20 R5 | 67:31.012 | 420 |
| 9 | James Matthew Sheldon | United Kingdom | VW Polo GTI R5 | 67:47.476 | 410 |
| 10 | Samuli Ahola | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 68:16.292 | 400 |
| 11 | Joonas Lönn | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 68:21.486 | 395 |
| 12 | Kasperi Kalenius | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 69:05.666 | 390 |
| 13 | Attila Szőcs | Hungary | Hyundai i20 N Rally2 | 69:25.620 | 385 |
| 14 | Kyle Desmond | USA | Ford Fiesta Rally2 | 70:26.129 | 380 |
| 15 | Timo Pulkkinen | Finland | Skoda Fabia R5 evo | 71:41.848 | 375 |
| 16 | Matti Sammal | Finland | VW Polo GTI R5 | 71:57.246 | 370 |
| 17 | Marko Vastamäki | Finland | Skoda Fabia R5 evo | 72:34.110 | 365 |
| 18 | Marko Vatanen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 72:38.247 | 360 |
| 19 | Matti Aalto | Finland | Skoda Fabia R5 evo | 73:07.208 | 355 |
| 20 | Jani Rintamaki | Finland | VW Polo GTI R5 | 74:45.832 | 350 |
| 21 | Joni Alakoski | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 75:17.082 | 345 |
| 22 | Ismo Konttinen | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 76:20.335 | 340 |
| 23 | Antero Kaarto | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 77:15.507 | 335 |
| 24 | Daniel Perníček | Czechia | Hyundai i20 N Rally2 | 78:05.424 | 330 |
| 25 | Juho Salonen | Finland | Skoda Fabia R5 evo | 78:10.127 | 325 |
| 26 | Markus Evelä | Finland | Skoda Fabia R5 evo | 82:05.569 | 320 |
| 27 | Jarmo Blomster | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 82:56.300 | 315 |
| 28 | Tomi Pyylampi | Finland | Skoda Fabia R5 evo | 84:14.204 | 310 |
Power Stage top10
| Position | Driver | Nationality | Car | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Åkerfelt | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 5:52.614 | 20 |
| 2 | Jurek Bogdanowicz | Poland | Citroen C3 R5 | 5:53.139 | 18 |
| 3 | Niko Pennanen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 5:53.625 | 16 |
| 4 | Oscar Estevez | Portugal | VW Polo GTI R5 | 5:54.383 | 14 |
| 5 | Joonas Lönn | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 5:55.291 | 12 |
| 6 | Aleksi Paakkinen | Finland | Citroen C3 R5 | 6:02.259 | 10 |
| 7 | Elmeri Hytönen | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 6:04.302 | 8 |
| 8 | Antti Erkkilä | Finland | Hyundai i20 R5 | 6:09.429 | 6 |
| 9 | James Matthew Sheldon | United Kingdom | VW Polo GTI R5 | 6:10.509 | 4 |
| 10 | Kasperi Kalenius | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 6:17.216 | 2 |