Individual competition
Position | Driver | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | Patrik Åkerfelt | Finland | 1560 |
2 | Jurek Bogdanowicz | Poland | 1492 |
3 | Oscar Estevez | Portugal | 1431 |
4 | Aleksi Paakkinen | Finland | 1358 |
5 | Joonas Lönn | Finland | 1319 |
6 | Niko Pennanen | Finland | 1280 |
7 | Antti Erkkilä | Finland | 1215 |
8 | Kasperi Kalenius | Finland | 1102 |
9 | Matti Sammal | Finland | 1039 |
10 | Marko Vatanen | Finland | 1030 |
11 | Timo Pulkkinen | Finland | 997 |
12 | Jody Cleenwerck | South Africa | 962 |
13 | Antero Kaarto | Finland | 899 |
14 | Jesse Turunen | Finland | 872 |
15 | Elmeri Hytönen | Finland | 838 |
16 | Samuli Ahola | Finland | 830 |
17 | Eetu Kortelainen | Finland | 825 |
18 | James Matthew Sheldon | United Kingdom | 794 |
19 | Attila Szőcs | Hungary | 781 |
20 | Kyle Desmond | USA | 730 |
21 | Joni Alakoski | Finland | 705 |
22 | Tobias Kurzawa | Germany | 690 |
23 | Jani Rintamaki | Finland | 680 |
24 | Marko Vastamäki | Finland | 675 |
25 | Matti Aalto | Finland | 665 |
26 | Ari Matilainen | Finland | 590 |
27 | A-P Ristilä | Finland | 579 |
28 | Vladimír Rybár | Slovakia | 543 |
29 | Nikko Abbott | Australia | 534 |
30 | Taneli Roivas | Finland | 444 |
31 | Oliver Andersson | Finland | 422 |
32 | Juha Kekäläinen | Finland | 395 |
33 | Atte Yli-Koivisto | Finland | 390 |
34 | Echedei Benitez | Spain | 385 |
35 | Varga Bence | Hungary | 370 |
36 | Joni Poikolainen | Finland | 365 |
37 | Tommy Unhola | Finland | 360 |
38 | Teemu Tuominen | Finland | 355 |
39 | Onni Sarja | Finland | 355 |
40 | Mikko Hugg | Finland | 350 |
41 | Hajdó László | Romania | 345 |
42 | Lasse Pääkkönen | Finland | 345 |
43 | Ismo Konttinen | Finland | 340 |
44 | Remigijus Lapinskas | Lithuania | 340 |
45 | Antti Heimonen | Finland | 335 |
46 | Livio Werfeli | Switzerland | 335 |
47 | Daniel Perníček | Czechia | 330 |
48 | Kimmo Repo | Finland | 330 |
49 | Juho Salonen | Finland | 325 |
50 | Romet Gregory Subi | Estonia | 325 |
51 | Markus Evelä | Finland | 320 |
52 | Antti Loponen | Finland | 320 |
53 | Jarmo Blomster | Finland | 315 |
54 | Mattia Crotti | Italy | 315 |
55 | Tomi Pyylampi | Finland | 310 |
56 | Arttu Takaluhta | Finland | 300 |
57 | Ciaran Fitzgerald | Ireland | 297 |
58 | Villu Sarv | Estonia | 297 |
59 | Marcel Hild | Germany | 291 |
60 | Maik Pönitzsch | Germany | 279 |
61 | Simo Viinanen | Finland | 276 |
62 | Joni Niemi | Finland | 273 |
63 | Jesse Lempiäinen | Finland | 270 |
64 | Ryan Cooper | Netherlands | 267 |
65 | Kyösti Hämäläinen | Finland | 264 |
66 | Timo Nikkilä | Finland | 261 |
67 | Ondřej Smetana | Czechia | 258 |
68 | Onni Pitkänen | Finland | 255 |
69 | Lasse Satokangas | Finland | 252 |
70 | Antti Pikkarainen | Finland | 246 |
71 | Ville Johannes | Finland | 237 |
Nations Cup
Position | Nation | Points |
---|---|---|
1 | Finland | 570 |
2 | Poland | 288 |
3 | Portugal | 279 |
4 | Hungary | 249 |
5 | Germany | 213 |
6 | South Africa | 185 |
7 | United Kingdom | 170 |
8 | USA | 161 |
9 | Estonia | 140 |
10 | Czechia | 134 |
11 | Slovakia | 122 |
12 | Australia | 113 |
13 | Spain | 85 |
14 | Romania | 76 |
15 | Switzerland | 76 |
16 | Lithuania | 73 |
17 | Italy | 67 |
18 | Ireland | 64 |
19 | Netherlands | 58 |