Individual competition
Position | Driver | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | Patrik Åkerfelt | Finland | 3120 |
2 | Aleksi Paakkinen | Finland | 2762 |
3 | Jurek Bogdanowicz | Poland | 2445 |
4 | Kasperi Kalenius | Finland | 2317 |
5 | Oscar Estevez | Portugal | 2295 |
6 | Matti Sammal | Finland | 2239 |
7 | Niko Pennanen | Finland | 2188 |
8 | Elmeri Hytönen | Finland | 2140 |
9 | Timo Pulkkinen | Finland | 2077 |
10 | Joni Alakoski | Finland | 1839 |
11 | Jesse Turunen | Finland | 1711 |
12 | Antti Erkkilä | Finland | 1655 |
13 | Kyle Desmond | USA | 1465 |
14 | Livio Werfeli | Switzerland | 1434 |
15 | Tobias Kurzawa | Germany | 1430 |
16 | Marko Vatanen | Finland | 1375 |
17 | Marcel Hild | Germany | 1366 |
18 | Joonas Lönn | Finland | 1319 |
19 | Vladimír Rybár | Slovakia | 1233 |
20 | Antero Kaarto | Finland | 1229 |
21 | Attila Szőcs | Hungary | 1191 |
22 | Nikko Abbott | Australia | 1164 |
23 | Onni Sarja | Finland | 1117 |
24 | Matti Aalto | Finland | 1050 |
25 | Jani Rintamaki | Finland | 1015 |
26 | Ismo Konttinen | Finland | 1000 |
27 | Tommi Hallman | Finland | 973 |
28 | Jody Cleenwerck | South Africa | 962 |
29 | Tommi Mäkinen | Finland | 953 |
30 | Ville Johannes | Finland | 907 |
31 | Tomi Katila | Finland | 884 |
32 | Samuli Ahola | Finland | 830 |
33 | Eetu Kortelainen | Finland | 825 |
34 | James Matthew Sheldon | United Kingdom | 794 |
35 | Lasse Pääkkönen | Finland | 695 |
36 | Juho Salonen | Finland | 675 |
37 | Marko Vastamäki | Finland | 675 |
38 | Arttu Takaluhta | Finland | 670 |
39 | Tommy Unhola | Finland | 670 |
40 | Villu Sarv | Estonia | 657 |
41 | Ari Matilainen | Finland | 590 |
42 | Kyösti Hämäläinen | Finland | 579 |
43 | A-P Ristilä | Finland | 579 |
44 | Jonne Ollikainen | Finland | 486 |
45 | Taneli Roivas | Finland | 444 |
46 | Henri Pellinen | Finland | 428 |
47 | Oliver Andersson | Finland | 422 |
48 | Darren Buckley | United Kingdom | 406 |
49 | Juha Kekäläinen | Finland | 395 |
50 | Jarmo Salonen | Finland | 390 |
51 | Atte Yli-Koivisto | Finland | 390 |
52 | Echedei Benitez | Spain | 385 |
53 | Henri Haikka | Finland | 382 |
54 | Tino Naukkarinen | Finland | 380 |
55 | Jari Nylund | Finland | 375 |
56 | Varga Bence | Hungary | 370 |
57 | Joni Poikolainen | Finland | 365 |
58 | Manuel Alonso Rodriguez | Spain | 363 |
59 | Teemu Tuominen | Finland | 355 |
60 | Mikko Hugg | Finland | 350 |
61 | Hajdó László | Romania | 345 |
62 | Kevin Dörfler | Germany | 340 |
63 | Remigijus Lapinskas | Lithuania | 340 |
64 | Antti Heimonen | Finland | 335 |
65 | Juuso Lammi | Finland | 330 |
66 | Daniel Perníček | Czechia | 330 |
67 | Kimmo Repo | Finland | 330 |
68 | Romet Gregory Subi | Estonia | 325 |
69 | Markus Evelä | Finland | 320 |
70 | Antti Loponen | Finland | 320 |
71 | Jere Turunen | Finland | 315 |
72 | Jarmo Blomster | Finland | 315 |
73 | Mattia Crotti | Italy | 315 |
74 | Tomi Pyylampi | Finland | 310 |
75 | Borivoj Zecevic | Switzerland | 305 |
76 | Ciaran Fitzgerald | Ireland | 297 |
77 | Maik Pönitzsch | Germany | 279 |
78 | Simo Viinanen | Finland | 276 |
79 | Joni Niemi | Finland | 273 |
80 | Jesse Lempiäinen | Finland | 270 |
81 | Ryan Cooper | Netherlands | 267 |
82 | Timo Nikkilä | Finland | 261 |
83 | Ondřej Smetana | Czechia | 258 |
84 | Onni Pitkänen | Finland | 255 |
85 | Lasse Satokangas | Finland | 252 |
86 | Antti Pikkarainen | Finland | 246 |
Nations Cup
Position | Nation | Points |
---|---|---|
1 | Finland | 1158 |
2 | Germany | 635 |
3 | Poland | 479 |
4 | Portugal | 461 |
5 | Switzerland | 401 |
6 | Hungary | 337 |
7 | USA | 331 |
8 | Slovakia | 277 |
9 | United Kingdom | 264 |
10 | Australia | 262 |
11 | Estonia | 219 |
12 | South Africa | 185 |
13 | Spain | 164 |
14 | Czechia | 134 |
15 | Romania | 76 |
16 | Lithuania | 73 |
17 | Italy | 67 |
18 | Ireland | 64 |
19 | Netherlands | 58 |