Individual competition
| Position | Driver | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Åkerfelt | Finland | 3580 |
| 2 | Aleksi Paakkinen | Finland | 3266 |
| 3 | Oscar Estevez | Portugal | 3255 |
| 4 | Niko Pennanen | Finland | 3120 |
| 5 | Kasperi Kalenius | Finland | 2852 |
| 6 | Joni Alakoski | Finland | 2614 |
| 7 | Timo Pulkkinen | Finland | 2457 |
| 8 | Jurek Bogdanowicz | Poland | 2445 |
| 9 | Livio Werfeli | Switzerland | 2296 |
| 10 | Tobias Kurzawa | Germany | 2255 |
| 11 | Matti Sammal | Finland | 2239 |
| 12 | Elmeri Hytönen | Finland | 2140 |
| 13 | Vladimír Rybár | Slovakia | 1997 |
| 14 | Tommi Mäkinen | Finland | 1993 |
| 15 | Marcel Hild | Germany | 1760 |
| 16 | Jesse Turunen | Finland | 1711 |
| 17 | Antti Erkkilä | Finland | 1655 |
| 18 | Antero Kaarto | Finland | 1614 |
| 19 | Tommi Hallman | Finland | 1470 |
| 20 | Kyle Desmond | USA | 1465 |
| 21 | Ismo Konttinen | Finland | 1380 |
| 22 | Marko Vatanen | Finland | 1375 |
| 23 | Joonas Lönn | Finland | 1319 |
| 24 | Ville Johannes | Finland | 1282 |
| 25 | Attila Szőcs | Hungary | 1191 |
| 26 | Nikko Abbott | Australia | 1164 |
| 27 | Onni Sarja | Finland | 1117 |
| 28 | Lasse Pääkkönen | Finland | 1080 |
| 29 | Jarmo Blomster | Finland | 1075 |
| 30 | Matti Aalto | Finland | 1050 |
| 31 | Jani Rintamaki | Finland | 1015 |
| 32 | Jody Cleenwerck | South Africa | 962 |
| 33 | Echedei Benitez | Spain | 886 |
| 34 | Tomi Katila | Finland | 884 |
| 35 | Samuli Ahola | Finland | 830 |
| 36 | Eetu Kortelainen | Finland | 825 |
| 37 | James Matthew Sheldon | United Kingdom | 794 |
| 38 | Mikko Hugg | Finland | 788 |
| 39 | Jari Nylund | Finland | 775 |
| 40 | Kevin Dörfler | Germany | 752 |
| 41 | Antti Loponen | Finland | 680 |
| 42 | Marko Vastamäki | Finland | 675 |
| 43 | Juho Salonen | Finland | 675 |
| 44 | Arttu Takaluhta | Finland | 670 |
| 45 | Tommy Unhola | Finland | 670 |
| 46 | Villu Sarv | Estonia | 657 |
| 47 | Ari Matilainen | Finland | 590 |
| 48 | Kyösti Hämäläinen | Finland | 579 |
| 49 | A-P Ristilä | Finland | 579 |
| 50 | Jonne Ollikainen | Finland | 486 |
| 51 | Taneli Roivas | Finland | 444 |
| 52 | Henri Pellinen | Finland | 428 |
| 53 | Oliver Andersson | Finland | 422 |
| 54 | Darren Buckley | United Kingdom | 406 |
| 55 | Juha Kekäläinen | Finland | 395 |
| 56 | Jarmo Salonen | Finland | 390 |
| 57 | Atte Yli-Koivisto | Finland | 390 |
| 58 | Henri Haikka | Finland | 382 |
| 59 | Tino Naukkarinen | Finland | 380 |
| 60 | Varga Bence | Hungary | 370 |
| 61 | Joni Poikolainen | Finland | 365 |
| 62 | Manuel Alonso Rodriguez | Spain | 363 |
| 63 | Teemu Tuominen | Finland | 355 |
| 64 | Hajdó László | Romania | 345 |
| 65 | Remigijus Lapinskas | Lithuania | 340 |
| 66 | Antti Heimonen | Finland | 335 |
| 67 | Juuso Lammi | Finland | 330 |
| 68 | Daniel Perníček | Czechia | 330 |
| 69 | Kimmo Repo | Finland | 330 |
| 70 | Romet Gregory Subi | Estonia | 325 |
| 71 | Markus Evelä | Finland | 320 |
| 72 | Jere Turunen | Finland | 315 |
| 73 | Mattia Crotti | Italy | 315 |
| 74 | Tomi Pyylampi | Finland | 310 |
| 75 | Borivoj Zecevic | Switzerland | 305 |
| 76 | Ciaran Fitzgerald | Ireland | 297 |
| 77 | Maik Pönitzsch | Germany | 279 |
| 78 | Simo Viinanen | Finland | 276 |
| 79 | Joni Niemi | Finland | 273 |
| 80 | Jesse Lempiäinen | Finland | 270 |
| 81 | Ryan Cooper | Netherlands | 267 |
| 82 | Timo Nikkilä | Finland | 261 |
| 83 | Ondřej Smetana | Czechia | 258 |
| 84 | Onni Pitkänen | Finland | 255 |
| 85 | Lasse Satokangas | Finland | 252 |
| 86 | Antti Pikkarainen | Finland | 246 |
Nations Cup
| Position | Nation | Points |
|---|---|---|
| 1 | Finland | 1546 |
| 2 | Germany | 975 |
| 3 | Portugal | 649 |
| 4 | Switzerland | 580 |
| 5 | Poland | 479 |
| 6 | Slovakia | 438 |
| 7 | Hungary | 337 |
| 8 | USA | 331 |
| 9 | United Kingdom | 264 |
| 10 | Australia | 262 |
| 11 | Spain | 261 |
| 12 | Estonia | 219 |
| 13 | South Africa | 185 |
| 14 | Czechia | 134 |
| 15 | Romania | 76 |
| 16 | Lithuania | 73 |
| 17 | Italy | 67 |
| 18 | Ireland | 64 |
| 19 | Netherlands | 58 |