Sijoitus | Kuljettajat | Pisteet | Ovaali | Rallicross | Maarata | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Elomaa | 106 | 27 | 19 | 30 | 30 |
2 | Toni Lähteenmäki | 89 | 13 | 30 | 27 | 19 |
3 | Antti Terho | 76 | 30 | 13 | 10 | 23 |
4 | Aatu Hakalehto | 76 | 15 | 25 | 19 | 17 |
5 | Dani Korpi | 75 | 21 | 10 | 23 | 21 |
6 | Teemu Toikka | 71 | 25 | 21 | 25 | 0 |
7 | Tommi Nukarinen | 56 | 23 | 27 | 0 | 6 |
8 | Antti Pihlaja | 55 | 17 | 17 | 21 | 0 |
9 | Jouko Leskelä | 49 | 19 | 4 | 15 | 11 |
10 | Henri Tuomaala | 48 | 6 | 23 | 10 | 9 |
11 | Rasmus Tuominen | 46 | 11 | 2 | 6 | 27 |
12 | Pekka Seppänen | 38 | 0 | 0 | 13 | 25 |
13 | Tuomas Pöntinen | 37 | 10 | 0 | 17 | 10 |
14 | Aleksanteri Hanska | 36 | 0 | 10 | 13 | 13 |
15 | Niko Jarva | 32 | 9 | 6 | 2 | 15 |
16 | Josua Ali-Keskikylä | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 |
17 | Mika Liljeqvist | 25 | 7 | 4 | 6 | 8 |
18 | Henri Mäkilä | 16 | 5 | 6 | 0 | 5 |
19 | Janne Mäkelä | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 |
20 | Sami Määttä | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 |
21 | Jarno Sippola | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 |
22 | Tommi Viitala | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 |
23 | Kari Hjerp | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 |
24 | Santeri Heiskanen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Johannes Vähänen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TuloksetJoni Heikkinen2023-03-21T21:52:15+00:00