IVKorjaus-Ralli
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | Peugeot 208 T16 R5 | 67:35.737 | 300 | Yleinen |
2 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | VW Polo GTI R5 | 67:36.878 | 285 | Yleinen |
3 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | Hyundai i20 R5 | 68:28.946 | 270 | Yleinen |
4 | Tino Naukkarinen | Coffin Dancers by PP Oy | VW Polo GTI R5 | 68:41.789 | 260 | Yleinen |
5 | Eetu Kortelainen | SIGMATEKK Racing 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 68:45.835 | 250 | Yleinen |
6 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 68:55.984 | 240 | Yleinen |
7 | Atte Yli-Koivisto | Yli-Koivisto Racing | Skoda Fabia R5 evo | 69:15.231 | 230 | Yleinen |
8 | Nico Valkonen | Hyundai i20 N Rally2 | 69:47.258 | 220 | Yleinen | |
9 | Aleksi Hallia | Hyundai i20 R5 | 69:58.676 | 210 | Yleinen | |
10 | Tomi Katila | Grid-and-Go.com eSports | VW Polo GTI R5 | 70:34.339 | 200 | Yleinen |
11 | Elmeri Hytönen | Ford Fiesta Rally2 | 70:39.886 | 195 | Yleinen | |
12 | Joni Poikolainen | Skoda Fabia R5 evo | 70:45.090 | 190 | Yleinen | |
13 | Samuli Ahola | KAAS Racing | Hyundai i20 N Rally2 | 70:51.667 | 185 | Yleinen |
14 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | Skoda Fabia R5 evo | 71:39.636 | 180 | Yleinen |
15 | Iivari Heikkilä | Distio Racing | Skoda Fabia R5 evo | 72:26.308 | 175 | Yleinen |
16 | Joni Alakoski | Pöhinä Racing Team | Skoda Fabia R5 evo | 72:26.756 | 170 | Yleinen |
17 | Lassi Juurinen | Sontek Racing | VW Polo GTI R5 | 72:32.257 | 165 | Yleinen |
18 | Antti Heimonen | Suorat Mutkiks Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 72:42.449 | 160 | Yleinen |
19 | Mikko Hugg | VaToSUA Esports | Peugeot 208 T16 R5 | 73:11.344 | 155 | Yleinen |
20 | Petri Helmikkala | FiSU Iskä Team | Skoda Fabia R5 evo | 73:25.561 | 150 | Masters |
21 | Jesse Vatanen | Jesse Vatanen | VW Polo GTI R5 | 73:42.120 | 145 | Yleinen |
22 | A-P Ristilä | Peugeot 208 T16 R5 | 73:54.818 | 140 | Yleinen | |
23 | Jussi Heittola | Skoda Fabia R5 evo | 73:59.590 | 135 | Yleinen | |
24 | Tony Asumaniemi | BP Racing | VW Polo GTI R5 | 74:21.641 | 130 | Yleinen |
25 | Joona Karimaa | FiSU Iskä Team | Hyundai i20 R5 | 74:24.214 | 125 | Yleinen |
26 | Kasperi Kalenius | Ford Fiesta Rally2 | 74:28.731 | 120 | Yleinen | |
27 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | VW Polo GTI R5 | 74:40.663 | 115 | Junior |
28 | Mikko Anttonen | VW Polo GTI R5 | 74:53.371 | 110 | Yleinen | |
29 | Otto Pitkänen | Hyundai i20 R5 | 75:05.240 | 105 | Yleinen | |
30 | Ali Nieminen | Vanhat Jarrut Racing Team | Ford Fiesta Rally2 | 75:09.206 | 100 | Masters |
31 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 75:15.543 | 95 | Masters |
32 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 75:34.479 | 90 | Masters |
33 | Jarmo Salonen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 75:39.412 | 85 | Yleinen |
34 | Marko Vatanen | Team Watanen | Skoda Fabia R5 evo | 75:46.139 | 80 | Yleinen |
35 | Marko Salminen | Himanen Racing | VW Polo GTI R5 | 75:57.428 | 75 | Yleinen |
36 | Matti Aalto | Skoda Fabia R5 evo | 76:08.604 | 72 | Yleinen | |
37 | Björn Alfthan | Björn Alfthan | Peugeot 208 T16 R5 | 76:21.002 | 69 | Yleinen |
38 | Timo Nikkilä | Skoda Fabia R5 evo | 76:25.008 | 66 | Yleinen | |
39 | Antti Anttila | Redgate Esports 3 | Skoda Fabia R5 evo | 77:21.169 | 63 | Yleinen |
40 | Otto Hietala | BP Racing | VW Polo GTI R5 | 77:24.081 | 60 | Yleinen |
41 | Tommy Unhola | Hyundai i20 N Rally2 | 77:44.179 | 58 | Yleinen | |
42 | Alex Törmä | Skoda Fabia R5 evo | 78:16.295 | 56 | Yleinen | |
43 | Marko Peltola | Ford Fiesta Rally2 | 78:23.758 | 54 | Yleinen | |
44 | Miika Parviainen | Skoda Fabia R5 evo | 78:50.642 | 52 | Yleinen | |
45 | Juho Salonen | Silkkihanska eRacing | Skoda Fabia R5 evo | 78:56.329 | 50 | Yleinen |
46 | Ville Johannes | Ford Fiesta Rally2 | 79:08.154 | 48 | Yleinen | |
47 | Sami Heikkilä | Himanen Racing | VW Polo GTI R5 | 79:46.480 | 46 | Yleinen |
48 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 80:06.153 | 44 | Masters | |
49 | Toni Ylikärppä | Ford Fiesta R5 | 80:15.525 | 42 | Yleinen | |
50 | Teemu Tieaho | FCR | Hyundai i20 N Rally2 | 80:35.654 | 40 | Yleinen |
51 | Antero Kaarto | Hyundai i20 N Rally2 | 80:42.089 | 38 | Yleinen | |
52 | Marko Loisa | Hyundai i20 N Rally2 | 80:44.750 | 36 | Yleinen | |
53 | Jan Talso | JT_Motorsport | VW Polo GTI R5 | 80:53.935 | 34 | Yleinen |
54 | Teemu Arminen | Skoda Fabia R5 evo | 82:49.758 | 32 | Yleinen | |
55 | Jukka Oja | Redgate Esports 3 | Skoda Fabia R5 evo | 83:00.620 | 30 | Masters |
56 | Lasse Satokangas | Rollo Motorsport | Skoda Fabia R5 evo | 84:04.276 | 28 | Junior |
57 | Pauli Raitanen | PAANAT Motorsport | Citroen C3 R5 | 84:08.721 | 26 | Yleinen |
58 | Joni Berg | Joni Berg | Skoda Fabia R5 evo | 88:42.514 | 24 | Yleinen |
Masters
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Helmikkala | FiSU Iskä Team | Skoda Fabia R5 evo | 73:25.561 | 100 | Masters |
2 | Ali Nieminen | Vanhat Jarrut Racing Team | Ford Fiesta Rally2 | 75:09.206 | 80 | Masters |
3 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 75:15.543 | 70 | Masters |
4 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 75:34.479 | 65 | Masters |
5 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 80:06.153 | 60 | Masters | |
6 | Jukka Oja | Redgate Esports 3 | Skoda Fabia R5 evo | 83:00.620 | 55 | Masters |
Junior
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | VW Polo GTI R5 | 74:40.663 | 100 | Junior |
2 | Lasse Satokangas | Rollo Motorsport | Skoda Fabia R5 evo | 84:04.276 | 80 | Junior |
Power Stage top10
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | VW Polo GTI R5 | 2:15.019 | 20 | Yleinen |
2 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | Peugeot 208 T16 R5 | 2:15.441 | 18 | Yleinen |
3 | Tino Naukkarinen | Coffin Dancers by PP Oy | VW Polo GTI R5 | 2:15.606 | 16 | Yleinen |
4 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | Hyundai i20 R5 | 2:15.792 | 14 | Yleinen |
5 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 2:16.255 | 12 | Yleinen |
6 | Eetu Kortelainen | SIGMATEKK Racing 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 2:16.376 | 10 | Yleinen |
7 | Aleksi Hallia | Hyundai i20 R5 | 2:16.639 | 8 | Yleinen | |
8 | Atte Yli-Koivisto | Yli-Koivisto Racing | Skoda Fabia R5 evo | 2:17.327 | 6 | Yleinen |
9 | Nico Valkonen | Hyundai i20 N Rally2 | 2:18.430 | 4 | Yleinen | |
10 | Elmeri Hytönen | Ford Fiesta Rally2 | 2:18.884 | 2 | Yleinen |