Yleinen
| Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Hallman | SET Esports | 57:50.861 | 300 | Yleinen |
| 2 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | 58:04.161 | 285 | Yleinen |
| 3 | Taneli Roivas | 58:17.814 | 270 | Junior | |
| 4 | Jonne Ollikainen | SET Esports | 58:23.355 | 260 | Yleinen |
| 5 | Joonas Lönn | FiSU Rally Team 1 | 58:44.602 | 250 | Yleinen |
| 6 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | 59:00.512 | 240 | Yleinen |
| 7 | Ville Pynnönen | FiSU Rally Team 3 | 59:09.815 | 230 | Yleinen |
| 8 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing 1 | 59:23.257 | 220 | Yleinen |
| 9 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | 59:27.415 | 210 | Yleinen |
| 10 | Samuli Ahola | KAAS RACING | 59:30.884 | 200 | Yleinen |
| 11 | Eetu Kortelainen | SIGMATEKK Racing 1 | 59:36.307 | 195 | Yleinen |
| 12 | Jarmo Vasama | Pump Gas Racing | 59:44.066 | 190 | Masters |
| 13 | Elmeri Hytönen | 59:55.789 | 185 | Yleinen | |
| 14 | Juuso Helenius | KAAS RACING | 60:38.744 | 180 | Yleinen |
| 15 | Jyrki Niemelä | 60:40.562 | 175 | Yleinen | |
| 16 | Joona Karimaa | FiSU Rally Team 3 | 60:40.707 | 170 | Yleinen |
| 17 | Joakim Järvinen | 60:57.089 | 165 | Junior | |
| 18 | Riku Putkinen | 61:17.542 | 160 | Yleinen | |
| 19 | Vesa Siirilä | 61:19.643 | 155 | Yleinen | |
| 20 | Santeri Aaltonen | 61:22.440 | 150 | Yleinen | |
| 21 | Marko Mäkelä | Unofficial Racing Team | 61:22.738 | 145 | Yleinen |
| 22 | Henri Pellinen | 61:35.078 | 140 | Yleinen | |
| 23 | Jarmo Salonen | SIGMATEKK Racing 1 | 61:43.623 | 135 | Yleinen |
| 24 | Teemu Rytkönen | Redgate Esports | 61:44.327 | 130 | Yleinen |
| 25 | Topi Väänänen | Redgate Esports | 61:59.326 | 125 | Yleinen |
| 26 | Jussi Heittola | 62:00.694 | 120 | Yleinen | |
| 27 | Oskari Säde | 62:17.427 | 115 | Yleinen | |
| 28 | Joni Alakoski | Pöhinä Racing Team | 62:29.318 | 110 | Yleinen |
| 29 | Marko Vastamäki | 62:59.693 | 105 | Masters | |
| 30 | Timo Pulkkinen | Suorat mutkiks racing | 63:03.091 | 100 | Masters |
| 31 | Jukka Nieminen | ALMP Racing Team | 63:05.758 | 95 | Yleinen |
| 32 | Otto Hietala | BP Racing | 63:28.131 | 90 | Yleinen |
| 33 | Teemu Rauha | 63:34.778 | 85 | Yleinen | |
| 34 | Miika Parviainen | 63:35.740 | 80 | Yleinen | |
| 35 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut RacingTeam | 63:40.450 | 75 | Masters |
| 36 | Antti Ala-Kurikka | Pump Gas Racing | 63:42.119 | 72 | Masters |
| 37 | Jani Nurmi | 63:43.199 | 69 | Yleinen | |
| 38 | Mikko Hugg | VaToSUA Esports | 63:56.846 | 66 | Yleinen |
| 39 | Jesse Siltanen | Redgate Esports 2 | 64:11.357 | 63 | Yleinen |
| 40 | Otto Pitkänen | Tank Pro Rally Team | 64:19.220 | 60 | Yleinen |
| 41 | Jari Ahola | Redgate Esports 2 | 64:28.622 | 58 | Yleinen |
| 42 | Tomi Tabell | SIGMATEKK Racing 2 | 64:33.206 | 56 | Yleinen |
| 43 | Juha Kekäläinen | VaToSUA Esports | 64:37.923 | 54 | Yleinen |
| 44 | Eemil Pitkänen | 64:49.063 | 52 | Yleinen | |
| 45 | Ali Nieminen | Vanhat Jarrut RacingTeam | 66:18.447 | 50 | Masters |
| 46 | Teemu Tieaho | Rally Team Runkiboys | 66:31.628 | 48 | Yleinen |
| 47 | Konsta Järvelin | Humppajuna | 68:28.259 | 46 | Junior |
| 48 | Antti Tainio | SimPUNK Tehdastiimi | 69:03.789 | 44 | Yleinen |
| 49 | Ville Johannes | BTBfin | 69:06.254 | 42 | Yleinen |
| Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tuomas Mäkinen | Team ralli Juntit | 70:48.985 | 40 | Yleinen |
| 51 | Peetu Mäkinen | Team ralli Juntit | 78:53.003 | 38 | Junior |
| 52 | Valtteri Alander | BS+COMPETITION | 79:08.503 | 36 | Yleinen |
Masters
| Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarmo Vasama | Pump Gas Racing | 59:44.066 | 300 | Masters |
| 2 | Marko Vastamäki | 62:59.693 | 285 | Masters | |
| 3 | Timo Pulkkinen | Suorat mutkiks racing | 63:03.091 | 270 | Masters |
| 4 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut RacingTeam | 63:40.450 | 260 | Masters |
| 5 | Antti Ala-Kurikka | Pump Gas Racing | 63:42.119 | 250 | Masters |
| 6 | Ali Nieminen | Vanhat Jarrut RacingTeam | 66:18.447 | 240 | Masters |
Junior
| Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taneli Roivas | 58:17.814 | 300 | Junior | |
| 2 | Joakim Järvinen | 60:57.089 | 285 | Junior | |
| 3 | Konsta Järvelin | Humppajuna | 68:28.259 | 270 | Junior |
| 4 | Peetu Makinen | Team ralli Juntit | 78:53.003 | 260 | Junior |
Power Stage top10
| Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Hallman | SET Esports | 5:58.104 | 20 | Yleinen |
| 2 | Taneli Roivas | 6:01.934 | 18 | Junior | |
| 3 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | 6:04.589 | 16 | Yleinen |
| 4 | Jonne Ollikainen | SET Esports | 6:06.467 | 14 | Yleinen |
| 5 | Joonas Lönn | FiSU Rally Team 1 | 6:06.980 | 12 | Yleinen |
| 6 | Samuli Ahola | KAAS RACING | 6:11.336 | 10 | Yleinen |
| 7 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | 6:12.143 | 8 | Yleinen |
| 8 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing 1 | 6:12.162 | 6 | Yleinen |
| 9 | Jarmo Vasama | Pump Gas Racing | 6:12.433 | 4 | Masters |
| 10 | Eetu Kortelainen | SIGMATEKK Racing 1 | 6:15.502 | 2 | Yleinen |