Yleinen
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taneli Roivas | 76:40.769 | 300 | Junior | |
2 | Jonne Ollikainen | SET Esports | 76:51.173 | 285 | Yleinen |
3 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | 76:54.322 | 270 | Yleinen |
4 | Tommi Hallman | SET Esports | 76:54.686 | 260 | Yleinen |
5 | Joonas Lönn | FiSU Rally Team 1 | 78:01.628 | 250 | Yleinen |
6 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | 78:11.368 | 240 | Yleinen |
7 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing 1 | 78:33.955 | 230 | Yleinen |
8 | Ville Hallman | SET Esports | 78:58.507 | 220 | Yleinen |
9 | Samuli Ahola | KAAS RACING | 79:01.986 | 210 | Yleinen |
10 | Jarmo Vasama | Pump Gas Racing | 79:23.082 | 200 | Masters |
11 | Henri Pellinen | 79:25.462 | 195 | Yleinen | |
12 | Joni Poikolainen | 79:42.102 | 190 | Yleinen | |
13 | Joakim Järvinen | 79:48.314 | 185 | Junior | |
14 | Eetu Kortelainen | SIGMATEKK Racing 1 | 80:08.682 | 180 | Yleinen |
15 | Ville Pynnönen | FiSU Rally Team 3 | 80:12.517 | 175 | Yleinen |
16 | Santeri Aaltonen | 80:19.501 | 170 | Yleinen | |
17 | Jarmo Salonen | SIGMATEKK Racing 1 | 80:19.568 | 165 | Yleinen |
18 | Juuso Helenius | KAAS Racing | 80:25.077 | 160 | Yleinen |
19 | Petrus Vesterinen | 80:44.680 | 155 | Yleinen | |
20 | Tapio Rinneaho | 80:49.555 | 150 | Yleinen | |
21 | Sakari Koskimaa | Unofficial Racing Team | 81:16.901 | 145 | Yleinen |
22 | Teemu Tuominen | Tulos tai ulos Racing | 81:25.766 | 140 | Yleinen |
23 | Nicolas Mainland | Mainland Racing | 81:44.443 | 135 | Yleinen |
24 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | 81:52.138 | 130 | Yleinen |
25 | Teemu Rytkönen | Redgate Esports | 81:55.294 | 125 | Yleinen |
26 | Marko Vastamäki | 82:08.287 | 120 | Masters | |
27 | Jani Nurmi | 82:30.439 | 115 | Yleinen | |
28 | Oskari Säde | 82:41.040 | 110 | Yleinen | |
29 | Marko Mäkelä | Unofficial Racing Team | 82:44.235 | 105 | Yleinen |
30 | Jesse Hiiliaho | 82:53.924 | 100 | Yleinen | |
31 | Timo Pulkkinen | Suorat mutkiks racing | 82:59.528 | 95 | Masters |
32 | Tomi Tabell | SIGMATEKK Racing 2 | 83:01.938 | 90 | Yleinen |
33 | Manu Myyryläinen | 83:21.738 | 85 | Yleinen | |
34 | Mikko Hugg | VaToSUA Esports | 83:22.580 | 80 | Yleinen |
35 | Jimi Pilvilä | Silkkihanska eRacing | 83:29.003 | 75 | Yleinen |
36 | Topi Väänänen | Redgate Esports | 83:45.048 | 72 | Yleinen |
37 | Otto Pitkänen | Tank Pro Rally Team | 83:53.779 | 69 | Yleinen |
38 | Juho Kyrönviita | VelhoRacing | 84:06.517 | 66 | Yleinen |
39 | Eemil Ahonen | 84:18.406 | 63 | Junior | |
40 | Antti Ala-Kurikka | Pump Gas Racing | 84:28.933 | 60 | Masters |
41 | Marko Kujala | 84:40.446 | 58 | Yleinen | |
42 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut RacingTeam | 84:57.492 | 56 | Masters |
43 | Santtu Aho | 85:01.726 | 54 | Yleinen | |
44 | Juuso Lammi | 85:13.022 | 52 | Yleinen | |
45 | Otto Hietala | BP Racing | 85:13.626 | 50 | Yleinen |
46 | Marko Loisa | 85:17.732 | 48 | Yleinen | |
47 | Jesse Siltanen | Redgate Esports 2 | 85:21.123 | 46 | Yleinen |
48 | Onni Pitkänen | Tank Pro Rally Team | 85:21.572 | 44 | Yleinen |
49 | Jarno Matikainen | Glacier Racing | 85:23.892 | 42 | Yleinen |
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
50 | Aki Kaukovirta | 86:18.947 | 40 | Masters | |
51 | Simo Viinanen | Rally Team Runkiboys | 86:41.356 | 38 | Yleinen |
52 | Kyösti Hämäläinen | 87:59.197 | 36 | Masters | |
53 | Ville Johannes | BTBfin | 88:51.111 | 34 | Yleinen |
54 | Juuso Mäkinen | VelhoRacing | 89:42.563 | 32 | Yleinen |
Masters
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Vasama | Pump Gas Racing | 79:23.082 | 300 | Masters |
2 | Marko Vastamäki | 82:08.287 | 285 | Masters | |
3 | Timo Pulkkinen | Suorat mutkiks racing | 82:59.528 | 270 | Masters |
4 | Antti Ala-Kurikka | Pump Gas Racing | 84:28.933 | 260 | Masters |
5 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut RacingTeam | 84:57.492 | 250 | Masters |
6 | Aki Kaukovirta | 86:18.947 | 240 | Masters | |
7 | Kyösti Hämäläinen | 87:59.197 | 230 | Masters |
Junior
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taneli Roivas | 76:40.769 | 300 | Junior | |
2 | Joakim Järvinen | 79:48.314 | 285 | Junior | |
3 | Eemil Ahonen | 84:18.406 | 270 | Junior |
Power Stage top10
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taneli Roivas | 9:05.471 | 20 | Junior | |
2 | Tommi Hallman | SET Esports | 9:05.887 | 18 | Yleinen |
3 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | 9:08.454 | 16 | Yleinen |
4 | Jonne Ollikainen | SET Esports | 9:10.139 | 14 | Yleinen |
5 | Joonas Lönn | FiSU Rally Team 1 | 9:11.400 | 12 | Yleinen |
6 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | 9:17.078 | 10 | Yleinen |
7 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing 1 | 9:17.214 | 8 | Yleinen |
8 | Ville Hallman | SET Esports | 9:18.569 | 6 | Yleinen |
9 | Samuli Ahola | KAAS RACING | 9:18.905 | 4 | Yleinen |
10 | Jarmo Vasama | Pump Gas Racing | 9:20.232 | 2 | Masters |