Yleinen
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | 61:59.782 | 300 | Yleinen |
2 | Tommi Hallman | SET Esports | 62:19.686 | 285 | Yleinen |
3 | Taneli Roivas | 62:22.866 | 270 | Junior | |
4 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | 63:04.036 | 260 | Yleinen |
5 | Ville Pynnönen | FiSU Rally Team 3 | 63:05.956 | 250 | Yleinen |
6 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing 1 | 63:09.040 | 240 | Yleinen |
7 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | 63:29.929 | 230 | Yleinen |
8 | Kim Eriksson | Black Star Racing | 63:39.419 | 220 | Yleinen |
9 | Samuli Ahola | KAAS RACING | 64:01.039 | 210 | Yleinen |
10 | Elmeri Hytönen | 64:01.728 | 200 | Yleinen | |
11 | Juuso Helenius | KAAS RACING | 64:11.684 | 195 | Yleinen |
12 | Eetu Kortelainen | SIGMATEKK Racing 1 | 64:33.408 | 190 | Yleinen |
13 | Aapo Väänänen | Redgate Esports | 64:39.641 | 185 | Yleinen |
14 | Sakari Koskimaa | Unofficial Racing Team | 64:55.634 | 180 | Yleinen |
15 | Topi Väänänen | Redgate Esports | 65:09.430 | 175 | Yleinen |
16 | Henri Haikka | NotSport WRT | 65:11.036 | 170 | Yleinen |
17 | Joakim Järvinen | 66:11.934 | 165 | Junior | |
18 | Teemu Myllykangas | Coffin Dancers by PP Oy | 66:13.835 | 160 | Yleinen |
19 | Jani Nurmi | 66:53.890 | 155 | Yleinen | |
20 | Joni Bäckman | Glacier Racing | 66:55.418 | 150 | Yleinen |
21 | Marko Vastamäki | 67:15.407 | 145 | Masters | |
22 | Oskari Säde | 67:28.702 | 140 | Yleinen | |
23 | Teemu Heinänen | 67:42.892 | 135 | Yleinen | |
24 | Timo Pulkkinen | Suorat mutkiks racing | 67:58.892 | 130 | Masters |
25 | Juho Kyrönviita | VelhoRacing | 68:21.387 | 125 | Yleinen |
26 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut RacingTeam | 68:28.989 | 120 | Masters |
27 | Mikko Hugg | VaToSUA Esports | 69:00.192 | 115 | Yleinen |
28 | Joni Alakoski | Pöhinä Racing Team | 69:04.609 | 110 | Yleinen |
29 | Kyösti Hämäläinen | 69:16.365 | 105 | Masters | |
30 | Nicolas Mainland | Mainland Racing | 69:21.365 | 100 | Yleinen |
31 | Otto Pitkänen | Tank Pro Rally Team | 69:57.187 | 95 | Yleinen |
32 | Ville Setälä | FiSU Rally Team 3 | 70:25.107 | 90 | Yleinen |
33 | Eemil Pitkänen | 70:42.963 | 85 | Yleinen | |
34 | Mikko Lammi | Pöhinä Racing Team | 70:51.601 | 80 | Yleinen |
35 | Tomi Hentunen | 70:52.270 | 75 | Masters | |
36 | Kari Nylund | Redgate Esports 2 | 71:42.238 | 72 | Yleinen |
37 | Ali Nieminen | Vanhat Jarrut RacingTeam | 72:04.194 | 69 | Masters |
38 | Aki Kaukovirta | 72:58.539 | 66 | Masters | |
39 | Onni Pitkänen | Tank Pro Rally Team | 73:33.172 | 63 | Yleinen |
40 | Antti Tainio | SimPUNK Tehdastiimi | 76:51.331 | 60 | Yleinen |
41 | Juho Salonen | Silkkihanska eRacing | 78:43.590 | 58 | Yleinen |
42 | Juuso Mäkinen | VelhoRacing | 81:12.633 | 56 | Yleinen |
Masters
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Vastamäki | 67:15.407 | 300 | Masters | |
2 | Timo Pulkkinen | Suorat mutkiks racing | 67:58.892 | 285 | Masters |
3 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut RacingTeam | 68:28.989 | 270 | Masters |
4 | Kyösti Hämäläinen | 69:16.365 | 260 | Masters | |
5 | Tomi Hentunen | 70:52.270 | 250 | Masters | |
6 | Ali Nieminen | Vanhat Jarrut RacingTeam | 72:04.194 | 240 | Masters |
7 | Aki Kaukovirta | 72:58.539 | 230 | Masters |
Junior
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taneli Roivas | 62:22.866 | 300 | Junior | |
2 | Joakim Järvinen | 66:11.934 | 285 | Junior |
Power Stage top10
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Hallman | SET Esports | 6:29.149 | 20 | Yleinen |
2 | Taneli Roivas | 6:29.578 | 18 | Junior | |
3 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | 6:30.706 | 16 | Yleinen |
4 | Ville Pynnönen | FiSU Rally Team 3 | 6:36.109 | 14 | Yleinen |
5 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | 6:37.264 | 12 | Yleinen |
6 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing 1 | 6:37.781 | 10 | Yleinen |
7 | Kim Eriksson | Black Star Racing | 6:41.220 | 8 | Yleinen |
8 | Juuso Helenius | KAAS RACING | 6:46.874 | 6 | Yleinen |
9 | Aapo Väänänen | Redgate Esports | 6:47.395 | 4 | Yleinen |
10 | Topi Väänänen | Redgate Esports | 6:47.803 | 2 | Yleinen |