Amistech-Ralli
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | Citroen C3 R5 | 57:43.854 | 300 | Yleinen |
2 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | Skoda Fabia R5 evo | 57:45.120 | 285 | Yleinen |
3 | Pietari Poikela | Sontek Racing | VW Polo GTI R5 | 58:12.259 | 270 | Yleinen |
4 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | Citroen C3 R5 | 58:54.758 | 260 | Yleinen |
5 | Teemu Suninen | Peugeot 208 T16 R5 | 58:54.760 | 250 | Yleinen | |
6 | Tomi Katila | Peugeot 208 T16 R5 | 59:00.922 | 240 | Yleinen | |
7 | Taneli Roivas | FiSU Rally Team 1 | Peugeot 208 T16 R5 | 59:03.372 | 230 | Yleinen |
8 | Elmeri Hytönen | Ford Fiesta Rally2 | 59:10.743 | 220 | Yleinen | |
9 | Samuli Ahola | KAAS Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 59:11.594 | 210 | Yleinen |
10 | Tino Naukkarinen | Coffin Dancers by PP Oy | VW Polo GTI R5 | 59:48.020 | 200 | Yleinen |
11 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 60:05.620 | 195 | Yleinen |
12 | Topi Väänänen | Redgate Esports 1 | Citroen DS3 R5 | 60:06.818 | 190 | Yleinen |
13 | Joni Poikolainen | Citroen C3 R5 | 60:18.101 | 185 | Yleinen | |
14 | Jussi Heittola | Peugeot 208 T16 R5 | 60:48.846 | 180 | Yleinen | |
15 | Atte Yli-Koivisto | FiSU Challenger Program | Citroen C3 R5 | 61:03.478 | 175 | Yleinen |
16 | Kasperi Kalenius | Peugeot 208 T16 R5 | 61:26.747 | 170 | Yleinen | |
17 | Mikko Hugg | VaToSUA Esports | Peugeot 208 T16 R5 | 61:34.437 | 165 | Yleinen |
18 | Juha Kekäläinen | VaToSUA Esports | Peugeot 208 T16 R5 | 61:55.513 | 160 | Yleinen |
19 | Mikael Sorjonen | SIGMATEKK Racing 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 62:56.657 | 155 | Yleinen |
20 | Iivari Heikkilä | Distio Racing | VW Polo GTI R5 | 63:19.254 | 150 | Yleinen |
21 | Kimmo Repo | SIGMATEKK Racing 2 | Citroen C3 R5 | 63:30.919 | 145 | Masters |
22 | Tommy Unhola | Peugeot 208 T16 R5 | 63:46.279 | 140 | Yleinen | |
23 | Onni Sarja | VW Polo GTI R5 | 63:56.811 | 135 | Yleinen | |
24 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 64:25.131 | 130 | Masters |
25 | Matti Sammal | Peugeot 208 T16 R5 | 64:26.162 | 125 | Yleinen | |
26 | Teemu Heinänen | Peugeot 208 T16 R5 | 64:28.846 | 120 | Yleinen | |
27 | Marko Vastamäki | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 64:45.698 | 115 | Masters |
28 | Onni Pitkänen | Peugeot 208 T16 R5 | 64:53.563 | 110 | Yleinen | |
29 | Harri Junnila | Peugeot 208 T16 R5 | 65:28.757 | 105 | Yleinen | |
30 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 66:04.040 | 100 | Masters |
31 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 66:14.704 | 95 | Junior |
32 | A-P Ristilä | Peugeot 208 T16 R5 | 66:34.323 | 90 | Yleinen | |
33 | Timo Nikkilä | Skoda Fabia R5 evo | 67:27.249 | 85 | Yleinen | |
34 | Tommi Kallio-Kujala | BP Racing | Ford Fiesta R5 | 67:29.217 | 80 | Yleinen |
35 | Antero Kaarto | Hyundai i20 N Rally2 | 67:40.708 | 75 | Yleinen | |
36 | Juho Salonen | Silkkihanska eRacing | Skoda Fabia R5 evo | 67:47.330 | 72 | Yleinen |
37 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 68:04.059 | 69 | Masters | |
38 | Ari Matilainen | Peugeot 208 T16 R5 | 68:05.535 | 66 | Yleinen | |
39 | Otto Pitkänen | Skoda Fabia R5 evo | 68:06.268 | 63 | Yleinen | |
40 | Jani Aho | Skoda Fabia R5 evo | 68:27.727 | 60 | Masters | |
41 | Lasse Satokangas | Rollo Motorsport | Peugeot 208 T16 R5 | 69:12.939 | 58 | Junior |
42 | Juuso Mäkinen | VelhoRacing | Ford Fiesta Rally2 | 69:25.163 | 56 | Yleinen |
43 | Antti Anttila | Redgate Esports 3 | Peugeot 208 T16 R5 | 70:11.001 | 54 | Yleinen |
44 | Miika Parviainen | Skoda Fabia R5 evo | 71:37.686 | 52 | Yleinen | |
45 | Teemu Tieaho | FCR | Peugeot 208 T16 R5 | 71:51.156 | 50 | Yleinen |
46 | Jere Turunen | Skoda Fabia R5 evo | 73:51.820 | 48 | Yleinen |
Masters
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Repo | SIGMATEKK Racing 2 | Citroen C3 R5 | 63:30.919 | 100 | Masters |
2 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 64:25.131 | 80 | Masters |
3 | Marko Vastamäki | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 64:45.698 | 70 | Masters |
4 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 66:04.040 | 65 | Masters |
5 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 68:04.059 | 60 | Masters | |
6 | Jani Aho | Skoda Fabia R5 evo | 68:27.727 | 55 | Masters |
Junior
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 66:14.704 | 100 | Junior |
2 | Lasse Satokangas | Rollo Motorsport | Peugeot 208 T16 R5 | 69:12.939 | 80 | Junior |
Power Stage top10
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Rinne | BS+COMPETITION | Skoda Fabia R5 evo | 3:36.234 | 20 | Yleinen |
2 | Pietari Poikela | Sontek Racing | VW Polo GTI R5 | 3:36.271 | 18 | Yleinen |
3 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team 1 | Citroen C3 R5 | 3:36.432 | 16 | Yleinen |
4 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | Citroen C3 R5 | 3:37.962 | 14 | Yleinen |
5 | Elmeri Hytönen | Ford Fiesta Rally2 | 3:40.337 | 12 | Yleinen | |
6 | Taneli Roivas | FiSU Rally Team 1 | Peugeot 208 T16 R5 | 3:41.814 | 10 | Yleinen |
7 | Samuli Ahola | KAAS Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 3:41.872 | 8 | Yleinen |
8 | Tomi Katila | Peugeot 208 T16 R5 | 3:42.485 | 6 | Yleinen | |
9 | Joni Poikolainen | Citroen C3 R5 | 3:42.621 | 4 | Yleinen | |
10 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 3:42.638 | 2 | Yleinen |