Akaan Keilahalli-Ralli
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Andersson | BB-Racing | VW Polo GTI R5 | 71:28.961 | 300 | Yleinen |
2 | Tomi Katila | FiSU Challenger Program | Peugeot 208 T16 R5 | 71:34.106 | 285 | Yleinen |
3 | Samuli Ahola | KAAS Racing | Citroen C3 R5 | 72:19.347 | 270 | Yleinen |
4 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | Hyundai i20 R5 | 72:33.590 | 260 | Yleinen |
5 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 72:39.157 | 250 | Yleinen |
6 | Eetu Kortelainen | SIGMATEKK Racing 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 72:41.145 | 240 | Yleinen |
7 | Atte Yli-Koivisto | FiSU Challenger Program | Skoda Fabia R5 evo | 72:58.309 | 230 | Yleinen |
8 | Teemu Tuominen | Tulos tai Ulos Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 73:17.201 | 220 | Yleinen |
9 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | Citroen C3 R5 | 73:37.026 | 210 | Yleinen |
10 | Aleksi Hallia | Peugeot 208 T16 R5 | 74:17.897 | 200 | Yleinen | |
11 | Joni Poikolainen | Skoda Fabia R5 evo | 75:47.439 | 195 | Yleinen | |
12 | Jyri Salmi | SIGMATEKK Racing | Ford Fiesta Rally2 | 75:57.412 | 190 | Yleinen |
13 | Oskari Säde | Peugeot 208 T16 R5 | 76:16.637 | 185 | Yleinen | |
14 | Jussi Heittola | Peugeot 208 T16 R5 | 76:27.920 | 180 | Yleinen | |
15 | Joona Viitanen | SIGMATEKK Racing 3 | VW Polo GTI R5 | 76:50.412 | 175 | Yleinen |
16 | Kim Eriksson | Black Star Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 76:58.284 | 170 | Yleinen |
17 | Mikko Hugg | VaToSUA Esports | Peugeot 208 T16 R5 | 77:18.261 | 165 | Yleinen |
18 | Henri Haikka | Hyundai i20 N Rally2 | 77:21.695 | 160 | Yleinen | |
19 | Marko Vatanen | Team Watanen | Skoda Fabia R5 evo | 77:52.490 | 155 | Yleinen |
20 | Kimmo Repo | SIGMATEKK Racing 2 | Citroen C3 R5 | 78:00.185 | 150 | Masters |
21 | Teemu Heinänen | Peugeot 208 T16 R5 | 78:09.932 | 145 | Yleinen | |
22 | Jarmo Salonen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 78:41.757 | 140 | Yleinen |
23 | Joni Alakoski | Pöhinä Racing Team | Skoda Fabia R5 evo | 78:41.879 | 135 | Yleinen |
24 | Onni Sarja | Peugeot 208 T16 R5 | 79:15.157 | 130 | Yleinen | |
25 | Jimi Pilvilä | Silkkihanska eRacing | Skoda Fabia R5 evo | 79:18.643 | 125 | Yleinen |
26 | Petri Helmikkala | FiSU Iskä Team | Skoda Fabia R5 evo | 79:36.651 | 120 | Masters |
27 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 79:45.465 | 115 | Masters |
28 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 80:04.981 | 110 | Masters |
29 | A-P Ristilä | Peugeot 208 T16 R5 | 80:05.862 | 105 | Yleinen | |
30 | Onni Pitkänen | VW Polo GTI R5 | 80:28.610 | 100 | Yleinen | |
31 | Harri Junnila | Harri Junnila | Peugeot 208 T16 R5 | 80:30.398 | 95 | Yleinen |
32 | Juho Kyrönviita | VelhoRacing | Skoda Fabia R5 evo | 80:44.008 | 90 | Yleinen |
33 | Lasse Satokangas | Rollo Motorsport | Peugeot 208 T16 R5 | 80:54.969 | 85 | Junior |
34 | Konsta Heikkilä | Distio Racing | VW Polo GTI R5 | 80:55.730 | 80 | Yleinen |
35 | Sami Heikkilä | Himanen Racing | VW Polo GTI R5 | 81:15.919 | 75 | Yleinen |
36 | Marko Loisa | Skoda Fabia R5 evo | 82:25.155 | 72 | Yleinen | |
37 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | Citroen C3 R5 | 82:29.872 | 69 | Junior |
38 | Ali Nieminen | Vanhat Jarrut Racing Team | Ford Fiesta Rally2 | 82:42.328 | 66 | Masters |
39 | Kari Nylund | Redgate Esports 2 | Skoda Fabia R5 evo | 83:33.582 | 63 | Yleinen |
40 | Antero Kaarto | Hyundai i20 N Rally2 | 83:52.424 | 60 | Yleinen | |
41 | Aki Kaukovirta | Peugeot 208 T16 R5 | 83:54.168 | 58 | Masters | |
42 | Eemil Pitkänen | Redgate Esports 3 | Skoda Fabia R5 evo | 84:07.940 | 56 | Yleinen |
43 | Tommi Kallio-Kujala | BP Racing | Ford Fiesta R5 | 84:24.315 | 54 | Yleinen |
44 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 84:36.668 | 52 | Masters | |
45 | Juuso Mäkinen | VelhoRacing | Ford Fiesta Rally2 | 85:22.882 | 50 | Yleinen |
46 | Christian Ekman | Par racing team | Skoda Fabia R5 evo | 87:08.186 | 48 | Yleinen |
47 | Tomi Pyylampi | Skoda Fabia R5 evo | 94:53.319 | 46 | Yleinen | |
48 | Markku Hytonen | VW Polo GTI R5 | 101:30.688 | 44 | Masters |
Masters
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Repo | SIGMATEKK Racing 2 | Citroen C3 R5 | 78:00.185 | 100 | Masters |
2 | Petri Helmikkala | FiSU Iskä Team | Skoda Fabia R5 evo | 79:36.651 | 80 | Masters |
3 | Asmo Ahola | Vanhat Jarrut Racing Team | Hyundai i20 N Rally2 | 79:45.465 | 70 | Masters |
4 | Timo Pulkkinen | Suorat Mutkiks Racing | Skoda Fabia R5 evo | 80:04.981 | 65 | Masters |
5 | Ali Nieminen | Vanhat Jarrut Racing Team | Ford Fiesta Rally2 | 82:42.328 | 60 | Masters |
6 | Aki Kaukovirta | Peugeot 208 T16 R5 | 83:54.168 | 55 | Masters | |
7 | Ismo Konttinen | Peugeot 208 T16 R5 | 84:36.668 | 50 | Masters | |
8 | Markku Hytonen | VW Polo GTI R5 | 101:30.688 | 45 | Masters |
Junior
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Satokangas | Rollo Motorsport | Peugeot 208 T16 R5 | 80:54.969 | 100 | Junior |
2 | Sasu Honkaluoma | Yellow Racing Team | Citroen C3 R5 | 82:29.872 | 80 | Junior |
Power Stage top10
Sijoitus | Kuljettaja | Tiimi | Auto | Aika | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Andersson | BB-Racing | VW Polo GTI R5 | 7:35.741 | 20 | Yleinen |
2 | Eetu Kortelainen | SIGMATEKK Racing 2 | Peugeot 208 T16 R5 | 7:36.302 | 18 | Yleinen |
3 | Tomi Katila | FiSU Challenger Program | Peugeot 208 T16 R5 | 7:36.557 | 16 | Yleinen |
4 | Teemu Tuominen | Tulos tai Ulos Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 7:38.352 | 14 | Yleinen |
5 | Samuli Ahola | KAAS Racing | Citroen C3 R5 | 7:39.029 | 12 | Yleinen |
6 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team 2 | Citroen C3 R5 | 7:41.976 | 10 | Yleinen |
7 | Jesse Turunen | SIGMATEKK Racing | Peugeot 208 T16 R5 | 7:42.901 | 8 | Yleinen |
8 | Aleksi Hallia | Peugeot 208 T16 R5 | 7:47.762 | 6 | Yleinen | |
9 | Atte Yli-Koivisto | FiSU Challenger Program | Skoda Fabia R5 evo | 7:51.107 | 4 | Yleinen |
10 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team 1 | Hyundai i20 R5 | 7:54.153 | 2 | Yleinen |