Round Four
| Position | Driver | Nationality | Car | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Åkerfelt | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 62:39.584 | 500 |
| 2 | Jurek Bogdanowicz | Poland | Ford Fiesta Rally2 | 63:06.917 | 485 |
| 3 | Tommi Hallman | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 63:29.628 | 470 |
| 4 | Oscar Estevez | Portugal | Skoda Fabia RS Rally2 | 64:02.573 | 460 |
| 5 | Tommi Mäkinen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 64:23.319 | 450 |
| 6 | Aleksi Paakkinen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 65:24.098 | 440 |
| 7 | Niko Pennanen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 65:29.844 | 430 |
| 8 | Elmeri Hytönen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 65:32.147 | 420 |
| 9 | Tomi Katila | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 65:49.875 | 410 |
| 10 | Attila Szőcs | Hungary | Skoda Fabia RS Rally2 | 66:09.919 | 400 |
| 11 | Kasperi Kalenius | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 66:10.076 | 395 |
| 12 | Jarmo Salonen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 66:55.774 | 390 |
| 13 | Jesse Turunen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 67:16.221 | 385 |
| 14 | Tino Naukkarinen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 67:18.390 | 380 |
| 15 | Livio Werfeli | Switzerland | Ford Fiesta Rally2 | 67:43.748 | 375 |
| 16 | Joni Alakoski | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 67:51.883 | 370 |
| 17 | Matti Sammal | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 68:10.014 | 365 |
| 18 | Tobias Kurzawa | Germany | Skoda Fabia RS Rally2 | 68:22.095 | 360 |
| 19 | Manuel Alonso Rodriguez | Spain | Ford Fiesta Rally2 | 68:27.827 | 355 |
| 20 | Lasse Pääkkönen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 68:28.334 | 350 |
| 21 | Marko Vatanen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 68:54.131 | 345 |
| 22 | Timo Pulkkinen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 69:11.980 | 340 |
| 23 | Jani Rintamaki | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 69:20.149 | 335 |
| 24 | Antero Kaarto | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 69:24.760 | 330 |
| 25 | Marcel Hild | Germany | Skoda Fabia R5 evo | 70:02.172 | 325 |
| 26 | Ismo Konttinen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 71:47.036 | 320 |
| 27 | Kyösti Hämäläinen | Finland | Citroen DS3 R5 | 72:49.086 | 315 |
| 28 | Nikko Abbott | Australia | VW Polo GTI R5 | 73:05.675 | 310 |
Power Stage top10
| Position | Driver | Nationality | Car | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Åkerfelt | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 4:15.485 | 20 |
| 2 | Jurek Bogdanowicz | Poland | Ford Fiesta Rally2 | 4:15.588 | 18 |
| 3 | Niko Pennanen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 4:18.960 | 16 |
| 4 | Tomi Katila | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 4:19.016 | 14 |
| 5 | Elmeri Hytönen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 4:21.660 | 12 |
| 6 | Attila Szőcs | Hungary | Skoda Fabia RS Rally2 | 4:22.431 | 10 |
| 7 | Manuel Alonso Rodriguez | Spain | Ford Fiesta Rally2 | 4:24.010 | 8 |
| 8 | Aleksi Paakkinen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 4:24.414 | 6 |
| 9 | Livio Werfeli | Switzerland | Ford Fiesta Rally2 | 4:25.067 | 4 |
| 10 | Kasperi Kalenius | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 4:26.272 | 2 |