Round Three
| Position | Driver | Nationality | Car | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Åkerfelt | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 59:21.851 | 500 |
| 2 | Jurek Bogdanowicz | Poland | Ford Fiesta Rally2 | 59:41.122 | 485 |
| 3 | Oscar Estevez | Portugal | Hyundai i20 N Rally2 | 60:22.774 | 470 |
| 4 | Jody Cleenwerck | South Africa | Ford Fiesta Rally2 | 60:31.714 | 460 |
| 5 | Joonas Lönn | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 60:49.751 | 450 |
| 6 | Aleksi Paakkinen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 61:09.695 | 440 |
| 7 | Jesse Turunen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 61:11.321 | 430 |
| 8 | Eetu Kortelainen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 61:18.109 | 420 |
| 9 | Antti Erkkilä | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 62:13.249 | 410 |
| 10 | Niko Pennanen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 62:30.762 | 400 |
| 11 | Juha Kekäläinen | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 62:44.729 | 395 |
| 12 | Attila Szőcs | Hungary | Hyundai i20 N Rally2 | 62:47.585 | 390 |
| 13 | Kasperi Kalenius | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 63:59.518 | 385 |
| 14 | Elmeri Hytönen | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 64:51.622 | 380 |
| 15 | Matti Sammal | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 65:23.595 | 375 |
| 16 | Tobias Kurzawa | Germany | Citroen C3 R5 | 65:23.954 | 370 |
| 17 | Marko Vatanen | Finland | Skoda Fabia R5 evo | 65:37.382 | 365 |
| 18 | Joni Alakoski | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 65:46.427 | 360 |
| 19 | Onni Sarja | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 65:48.087 | 355 |
| 20 | Kyle Desmond | USA | Ford Fiesta Rally2 | 65:51.822 | 350 |
| 21 | Lasse Pääkkönen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 66:14.018 | 345 |
| 22 | Timo Pulkkinen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 66:59.520 | 340 |
| 23 | Livio Werfeli | Switzerland | VW Polo GTI R5 | 67:33.698 | 335 |
| 24 | Jani Rintamaki | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 68:06.702 | 330 |
| 25 | Romet Gregory Subi | Estonia | Citroen C3 R5 | 68:08.798 | 325 |
| 26 | Antti Loponen | Finland | Skoda Fabia R5 evo | 68:19.534 | 320 |
| 27 | Antero Kaarto | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 69:16.908 | 315 |
| 28 | Marko Vastamäki | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 69:51.216 | 310 |
| 29 | Ari Matilainen | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 70:02.989 | 305 |
| 30 | Vladimír Rybár | Slovakia | Ford Fiesta Rally2 | 70:38.889 | 300 |
| 31 | Villu Sarv | Estonia | Skoda Fabia R5 evo | 70:45.950 | 297 |
| 32 | Nikko Abbott | Australia | VW Polo GTI R5 | 70:48.889 | 294 |
| 33 | A-P Ristilä | Finland | Peugeot 208 T16 R5 | 71:38.263 | 291 |
Power Stage top10
| Position | Driver | Nationality | Car | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Åkerfelt | Finland | Ford Fiesta Rally2 | 4:30.126 | 20 |
| 2 | Jurek Bogdanowicz | Poland | Ford Fiesta Rally2 | 4:32.272 | 18 |
| 3 | Oscar Estevez | Portugal | Hyundai i20 N Rally2 | 4:33.312 | 16 |
| 4 | Jody Cleenwerck | South Africa | Ford Fiesta Rally2 | 4:34.530 | 14 |
| 5 | Jesse Turunen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 4:35.480 | 12 |
| 6 | Aleksi Paakkinen | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 4:40.596 | 10 |
| 7 | Eetu Kortelainen | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 4:43.565 | 8 |
| 8 | Attila Szőcs | Hungary | Hyundai i20 N Rally2 | 4:45.550 | 6 |
| 9 | Antti Erkkilä | Finland | Hyundai i20 N Rally2 | 4:47.644 | 4 |
| 10 | Joonas Lönn | Finland | Skoda Fabia RS Rally2 | 4:51.152 | 2 |